| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
カナダ | 1,743,464 | 1,577,575 | 1,659,958 | 1,683,646 | 1,869,594 | 1,939,393 | 1,983,045 | 2,204,220 | 1,957,113 | 2,145,095 |
豪 州 | 385,163 | 437,830 | 369,109 | 628,827 | 424,801 | 332,955 | 150,341 | 102,861 | 114,587 | 198,696 |
その他 | 368 | 1,122 | 1,927 | 74 | 19 | 130 | 146 | 36 | 90 | 37 |
フランス | 20,966 | 58,868 | 52,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2,149,961 | 2,075,395 | 2,083,637 | 2,312,547 | 2,294,414 | 2,272,478 | 2,133,532 | 2,307,117 | 2,071,790 | 2,343,828 |
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
カナダ | 2,260,447 | 2,331,636 | 2,309,279 | 2,243,361 | 2,139,043 | 2,249,301 | 2,317,544 | 2,141,703 | 2,237,538 | 2,193,688 | 2,124,246 | 1,248,032 | 1,038,797 |
豪 州 | 57,911 | 75,742 | 151,641 | 167,834 | 302,364 | 115,818 | 123,270 | 195,551 | 121,550 | 58,643 | 217,750 | 852,671 | 982,688 |
その他 | 46 | 523 | 18 | 36 | 54 | 571 | 78 | - | 36 | 40 | 32 | 50 | 20 |
フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 19 | 19 |
計 | 2,318,404 | 2,407,901 | 2,460,938 | 2,411,231 | 2,441,480 | 2,365,690 | 2,440,892 | 2,337,254 | 2,359,144 | 2,252,371 | 2,342,075 | 2,100,772 | 2,021,524 |
2023年は、2001年より、ナタネ輸入量が過去最低量となった
表中『-』について:輸入量が少ないため数値に現れていないことを示す(例:東京港) |
● 2023年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 71,371 | 207,223 | 0 | 24,832 | 0 | 37,710 | 181,280 | 54,154 | 168,393 | 88,855 | 114,906 | 0 | 1,038,797 |
豪 州 | 32,927 | 219,144 | 2,833 | 88,565 | 7,517 | 82,286 | 163,997 | 124,435 | 177,478 | 108,647 | 64,932 | 0 | 982,688 |
その他 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
計 | 104,298 | 426,367 | 2,833 | 113,397 | 7,517 | 119,996 | 345,277 | 179,589 | 345,910 | 1,797,502 | 179,838 | 0 | 2,021,524 |
2023年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 6,560,712 | 20,390,385 | | 2,269,734 | | 3,633,757 | 17,235,215 | 12,145,288 | 16,083,397 | 10,846,827 | 11,299,220 | 0 | 100,464,535 | 96,712 |
豪 州 | 3,134,212 | 20,722,321 | 299,075 | 8,362,194 | 823,916 | 7,394,610 | 15,303,985 | 5,050,960 | 17,191,150 | 8,628,854 | 5,777,245 | 0 | 92,688,522 | 94,321 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,883 | 0 | 0 | 0 | 9,883 | 253,410 |
計 | 9,694,924 | 41,112,706 | 299,075 | 10,631,928 | 823,916 | 11,028,367 | 32,539,200 | 17,196,248 | 33,274,547 | 19,475,681 | 17,076,465 | 0 | 193,162,940 |
|
■豪州産ナタネの価格が、カナダ産より安かったせいか、豪州産の輸入量が増えた |
|
● 2022年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 80,377 | 256,878 | 3,074 | 46,416 | 0 | 49,993 | 215,428 | 114272 | 183,269 | 133,504 | 164,821 | 0 | 1,248,032 |
豪 州 | 35,665 | 184,397 | 0 | 37,631 | 6,731 | 84,798 | 159,731 | 39,894 | 178,999 | 75,965 | 48,860 | 0 | 85,2671 |
その他 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69 |
計 | 116,042 | 441,295 | 3,074 | 84,047 | 6,371 | 134,791 | 375,159 | 154,166 | 362,317 | 209,649 | 213,681 | 0 | 2,100,772 |
2022年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 9,365,173 | 29,878,785 | 381,326 | 5,398,508 | 0 | 5,520,443 | 25,299,820 | 13,616,009 | 22,120,268 | 16,085,190 | 20,129,400 | 0 | 147,794,922 | 118,422 |
豪 州 | 4,677,639 | 23,598,714 | 0 | 4,928,398 | 665,631 | 9,846,204 | 20,899,435 | 5,622,718 | 22,669,086 | 9,809,529 | 6,252,095 | 0 | 108,969,449 | 127,797 |
その他 | 0 | 2,595 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 6,861 | 0 | 0 | 0 | 9,673 | 140,188 |
計 | 14,042,812 | 53,480,094 | 381,326 | 5,398,508 | 66,848 | 15,366,647 | 46,199,255 | 19,238,727 | 44,796,215 | 25,894,719 | 26,381,495 | 0 | 2,567,740,44 | |
■ナタネのトン当たり輸入単価:2020年と比較して、カナダ産で2.6倍、豪州産2.3倍と大幅に高騰 |
|
● 2021年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 105,991 | 447,695 | 4,151 | 110,882 | 0 | 87,116 | 359,172 | 187,857 | 362,509 | 262,306 | 196,567 | 0 | 2,124,246 |
豪 州 | 13,028 | 54,467 | 0 | 20,461 | 7,400 | 29,823 | 41,301 | 10,454 | 13,977 | 18,778 | 8,061 | 0 | 217,750 |
その他 | 0 | 20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79 |
計 | 119,019 | 502,182 | 4,151 | 131,343 | 7,400 | 116,939 | 400,473 | 198,311 | 376,545 | 281,084 | 204,628 | 0 | 2,342,075 |
2021年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 8,149,843 | 31,436,406 | 264,287 | 8,308,894 | 0 | 6,319,582 | 26,949,647 | 13,725,177 | 27,368,247 | 18,939,995 | 14,978,410 | 0 | 156,440,488 | 73,646 |
豪 州 | 1,062,195 | 4,843,046 | 0 | 1,993,049 | 455,251 | 2,401,548 | 4,134,932 | 1,037,790 | 1,287,813 | 1,555,226 | 600,443 | 0 | 19,371,293 | 88,962 |
その他 | 0 | 1,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,216 | 0 | 0 | 0 | 6,953 | 88,013 |
計 | 9,212,038 | 36,281,189 | 264,287 | 10,301,943 | 455,251 | 8,721,130 | 31,084,579 | 14,762,967 | 28,661,276 | 20,495,221 | 15,578,853 | 0 | 175,818,734 | |
■豪州産ナタネは非GMということから、トン当たりの輸入単価はカナダ産より高値を維持
2021年のナタネの単価/tは大幅に高騰 |
|
● 2020年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 124,275 | 431,895 | 4,578 | 116,330 | 0 | 131,516 | 393,272 | 195,060 | 337,203 | 244,817 | 214,742 | 0 | 2,193,688 |
豪 州 | 6,655 | 20,655 | 0 | 13,416 | 7,617 | 6,250 | 1,394 | 0 | 2,656 | 0 | 0 | 0 | 58,643 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 |
計 | 130,930 | 452,550 | 4,578 | 129,746 | 7,617 | 137,766 | 394,668 | 195,060 | 339,897 | 244,817 | 214,742 | 0 | 2,252,371 |
2020年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 5,583,384 | 19,498,225 | 217,118 | 5,271,500 | 0 | 5,941,884 | 17,956,045 | 8,964,302 | 15,199,702 | 11,072,063 | 10,054,096 | 0 | 99,758,319 | 45,476 |
豪 州 | 400,774 | 1,103,150 | 0 | 777,460 | 422,348 | 312,133 | 76,570 | 0 | 167,391 | 0 | 0 | 0 | 3,259,826 | 55,588 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 2,932 | 0 | 0 | 0 | 3,757 | 93,925 |
計 | 5,984,158 | 20,601,375 | 217,118 | 6,048,960 | 422,348 | 6,254,017 | 18,033,440 | 8,964,302 | 15,370,025 | 11,072,063 | 10,054,096 | 0 | 103,021,902 | |
|
● 2019年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 114,055 | 501,265 | 4,771 | 115,783 | 0 | 357,956 | 205,310 | 98,528 | 354,003 | 256,239 | 229,628 | 0 | 2,237,538 |
豪 州 | 10,561 | 32,375 | 0 | 25,237 | 7,182 | 1,584 | 0 | 16,350 | 28,261 | 0 | 0 | 0 | 121,550 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
計 | 124,616 | 533,640 | 4,771 | 139,020 | 7,182 | 359,540 | 205,310 | 114,878 | 382,320 | 256,239 | 229,628 | 0 | 2,359,144 |
2019年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 5,383,624 | 23,965,666 | 23,931 | 5,458,089 | 0 | 17,003,063 | 9,824,192 | 4,602,272 | 16,504,912 | 12,156,441 | 11,234,323 | 0 | 106,367,513 | 48,000 |
豪 州 | 576,433 | 1618,808 | 0 | 1,245,921 | 418,694 | 90,342 | 0 | 813,657 | 1,425,209 | 0 | 0 | 0 | 6,189,064 | 51,000 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,112 | 0 | 0 | 0 | 4,112 | 73,000 |
計 | 5,969,057
| 25,584,474 | 23,931 | 6,704,010 | 418,694 | 17,093,405 | 9,824,192 | 5,415,929 | 17,930,121 | 12,156,441 | 11,234,323 | 0 | 112,560,689 |
|
|
● 2018年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 126,180 | 466,645 | 8,145 | 96,798 | | 336,587 | 211,637 | 97,271 | 331,636 | 245,208 | 221,596 | 0 | 2,141,703 |
豪 州 | 11,006 | 58,753 | 0 | 20,823 | 6,963 | 26,453 | 6,959 | 18,291 | 35,831 | 10,452 | 0 | 0 | 195,551 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
計 | 137,186 | 525,398 | 8,145 | 117,621 | 6,963 | 363,040 | 218,596 | 115,562 | 367,467 | 255,660 | 221,596 | - | 2,337,254 |
2018年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 6,630,504 | 24,680,530 | 445,694 | 5,087,074 | 0 | 17,869,594 | 11,364,719 | 5,040,681 | 17,297,458 | 12,949,680 | 12,055,820 | 0 | 11,3421,754 | 52,958 |
豪 州 | 660,867 | 3,237,968 | 0 | 1,191,725 | 412,415 | 1,405,035 | 383,040 | 995,405 | 1,969,657 | 571,447 | 0 | 0 | 10,829,063 | 55,377 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | - |
計 | 7,291,371 | 27,918,498 | 445,694 | 6,278,799 | 412,415 | 19,274,629 | 1,747,759 | 6,036,086 | 19,267,115 | 13,521,127 | 12,055,820 | 615 | 124,251,432 |
|
|
● 2017年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 123,886 | 528,875 | 2,630 | 113,457 | 0 | 324,378 | 183,273 | 118,412 | 400,381 |
288,
685 | 235,567 | 0 | 2,317,544 |
豪 州 | 8,003 | 53,054 | 0 | 16,059 | 7,283 | 1,599 | 15,284 | 6,292 | 7,922 | 6,966 | 0 | 808 | 123,370 |
その他 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78 |
計 | 131,931 | 587,929 | 2,630 | 125,16 | 7,283 | 325,977 | 198,557 | 124,704 | 408,339 | 295,651 | 235,567 | 808 | 24,40,892 |
2017年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 6,630,787 | 27,702,372 | 148,204 | 5,963,399 | 0 | 16,926,940 | 9,673,165 | 6,195,822 | 20,983,288 | 15,072,088 | 12,835,336 | 0 | 122,131,401 | 52,700 |
豪 州 | 497,871 | 3,028,753 | 0 | 1,005,853 | 411,634 | 87,420 | 858,395 | 351,190 | 509,740 | 379,028 | 0 | 44,652 | 6,762,902 | 54,818 |
その他 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,020 | 0 | 0 | 354 | 2,818 | 36,128 |
計 | 7,131,122 | 30,731,125 | 148,204 | 6,969,252 | 411,634 | 17,014,360 | 10,531,560 | 6,547,012 | 21,496,048 | 15,451,116 | 12,835,336 | 45,006 | 129,311,775 |
|
|
● 2016年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 水島 | 宇野 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 124,212 | 509,566 | 94,281 | 0 | 0 | 101,334 | 342,490 | 198,629 | 344,315 | 324,240 | 210,234 | 0 | 2,249,301 |
豪 州 | 13,470 | 37,474 | 10,886 | 0 | 6,977 | 6,990 | 7,822 | 19,466 | 4,298 | 6,968 | 20 | 1,447 | 115,818 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | - | 553 |
計 | 137,682 | 547,040 | 105,167 | 105,167 | 6,977 | 108,324 | 350,312 | 218,095 | 349,166 | 331,208 | 210,254 | 1,447 | 2,365,672 |
2016年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
千円 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 四日市 | 名古屋 | 清水 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 5,922,876 | 24,148,710 | 0 | 4,485,223 | 0 | 4,703,695 | 16,560,185 | 9,560,311 | 16,421,738 | 15,560,414 | 10,070,106 | 0 | 107,433,258 | 47,763 |
豪 州 | 702,386 | 1,882,694 | 0 | 595,392 | 379,732 | 376,999 | 357,320 | 947,830 | 247,672 | 326,034 | 1,055 | 83,768 | 5,900,882 | 50,950 |
その他 | 0 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,595 | 0 | 0 | 695 | 32,446 | 58,673 |
計 | 6,625,262 | 26,032,560 | 0 | 5,080,615 | 379,732 | 5,080,694 | 16,917,505 | 10,508,141 | 16,700,005 | 15,886,448 | 10,071,161 | 84,463 | 113,366,586 | |
|
● 2015年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 125,570 | 427,342 | 4,476 | 92,903 | 0 | 298,327 | 198,474 | 98,763 | 348,019 | 318,032 | 227,130 | 0 | 2,139,043 |
豪 州 | 9,271 | 99,678 | 0 | 24,775 | 6,468 | 42,008 | 20,045 | 12,353 | 70,174 | 9,920 | 4,904 | 2,768 | 302,364 |
その他 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73 |
計 | 134,848 | 527,038 | 4,476 | 117,678 | 6,468 | 340,354 | 218,519 | 111,116 | 418,229 | 327,952 | 232,034 | 2,768 | 2,441,480 |
2015年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 7,501,538 | 25,175,856 | 252,975 | 5,520,722 | 420,103 | 18,102,140 | 11,699,466 | 5,705,365 | 20,419,442 | 18,693,597 | 13,603,294 | 0 | 126,674,395 | 59,220 |
豪 州 | 589,287 | 5,834,827 | 0 | 1,486,520 | 0 | 2,396,785 | 1,164,302 | 696,784 | 4,095,159 | 568,744 | 280,740 | 194,949 | 17,728,200 | 58,632 |
その他 | 0 | 1,569 | 0 | 0 | 0 | 1,576 | 0 | 0 | 3,020 | 0 | 0 | 0 | 6,165 | 83,964 |
計 | 8,090,825 | 31,012,252 | 252,975 | 7,007,242 | 420,103 | 20,500,501 | 12,863,768 | 6,402,149 | 24,517,621 | 19,262,341 | 13,884,034 | 194,949 | 144,408,760 |
|
|
● 2014年のナタネ輸入港別輸入量 (t)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(t) |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 |
カナダ | 122,223 | 484,171 | 3,482 | 96,638 | 0 | 327,942 | 200,016 | 109,811 | 329,090 | 361,790 | 208,198 | 0 | 2,243,361 |
豪 州 | 7,796 | 51,271 | 0 | 10,074 | 5,864 | 17,088 | 22,394 | 5,133 | 40,641 | 0 | 4,753 | 2,820 | 167,834 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
計 | 130,019 | 535,442 | 3,482 | 106,712 | 5,864 | 345,030 | 222,410 | 114,944 | 369,767 | 361,790 | 212,951 | 2,820 | 2,411,231 |
2014年のナタネ輸入港別輸入額(千円)
税関 | 門司 | 神 戸 | 大阪 | 名 古 屋 | 横 浜 | 東京 | 計(千円) | 単価/t |
港 | 博多 | 神戸 | 宇野 | 水島 | 大阪 | 名古屋 | 清水 | 四日市 | 横浜 | 千葉 | 鹿島 | 東京 | 円 |
カナダ | 6,936,405 | 26,954,259 | 199,935 | 5,378,496 | 0 | 18,575,129 | 11,139,374 | 6,034,716 | 18,453,944 | 20,017,534 | 11,944,531 | 0 | 125,634,323 | 56,003 |
豪 州 | 0 | 2,829,801 | 0 | 667,611 | 402,499 | 1,131,585 | 1,238,026 | 302,201 | 2,571,612 | 0 | 282,896 | 185,796 | 9,612,027 | 57,271 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,401 | 0 | 0 | 0 | 3,410 | 94,472 |
計 | 6,936,405 | 29,784,060 | 199,935 | 6,046,107 | 402,499 | 19,706,714 | 12,377,400 | 6,336,917 | 21,028,957 | 20,017,534 | 12,227,427 | 185,796 | 135,249,751 |
|
|
|
|