1. | 御社では昨年来、自生ナタネの自生調査をされ、御社研究開発部でGMチェックをしておられるとのことですが、その調査の結果についてお伺いします。 |
2. | 御社へのナタネ輸送で、国道23号以外での経路があれば(過去においてでもけっこうです)お知らせください。 |
3. | ナタネ粕をトラック輸送しておられるとのことですが、その納品先と所在地をお答えください。 |
4. | その場合、発芽可能なナタネが混入する可能性がありますか。 |
5. | 御社でのナタネの荷降し後のトラック荷台の清掃方法と、その残渣の処理方法をお答えください。 |
6. | ナタネ粕の輸送は何トン車で一日約何便ですか。またその経路をお伺いします。 |
7. | ナタネ粕の納品先での荷降し後の清掃状況と残渣の処理方法をお答えください。 |
8. | 御社でのカナダ産とオーストラリア産のナタネの使用量はそれぞれどれくらいですか。またその比率についてもお答えください。 |
9. | 御社では今後、非GM原料の比率をさらに上げてゆく方向性がおありですか。お答えください。 |
10.
| 輸入大豆などには混入物として大豆以外の種子が混ざっている場合があると推測します。その中にナタネも含まれることがありますか。あるとすればその処理方法をお答えください。 |