1. |
自社研究室での自生サンプル分析結果(ラウンドアップレディをキットにより確認)
本年度1回目 | 4検体分析中全て陰性(Non−GMO) |
本年度2回目 | 4検体分析中2検体陽性 |
|
2. | ナタネ輸送の際の経路は、国道23号線以外では、途中の津市内で23号バイパスを通行することがあります。(津市上浜町から津市垂水の間) |
3. | ナタネ粕の納入先は、愛知県下の配合飼料会社の工場です。 |
4. | ナタネ原料の荷降しの際、最後にトラックの荷台を隅々までほうきにより掃き出しを行いますので、その後積み込む菜種粕に発芽可能なナタネが混入することはないと考えます。 |
5. | トラックの荷台は、後部の開口部(扉)以外は密閉構造で側板と底板の接合部等、隙間部分がないので最後に荷台前方から後方に向かってほうきで掃き出せば、荷台にナタネが残存することはありません。また本船からサイロへのナタネ搬入の際にシフター(篩)を通すことで残渣は除去されるため、トラックの荷降し後に残渣が残ることはありません。 |
6. | 菜種粕の輸送数量は日によって違いますが、10トン積みトラックで1日10〜15台程度です。輸送経路は国道23号(名四国道)、国道1号などを経由します。 |
7. | 飼料会社で荷降しの後、原料ナタネと同様に荷台の隅々までほうきを使用して掃き出します。弊社工場へのナタネ搬入時及びナタネ粕の製造工程で残渣が発生することはないので、なたね粕荷降しの後、残渣が残ることはありません。 |
8. | 弊社でのナタネ使用量は年間約12万トンでカナダ産、オーストラリア産菜種の使用比率は概ね各50%です。 |
9.
| 非GM原料による油製品や菜種粕の需要が拡大すれば必然的に非GM原料の購入比率を増やすことになりますが、オーストラリアのナタネ生産量はカナダの1/5〜1/6と少ないため、安定供給や価格(採算)等の面で不安な要素があります。今後諸事情が許せば非GMナタネの使用を増やす方向で検討を進めたいと考えます。 |
10. | 弊社では、輸入大豆の取扱いはありません。 |