■収穫期の草型
■形態及び生育特性の調査結果
|
| 調査項目 | 出穂期 | 成熟期 | 全重 | わら重 | 精籾重 |
|
| (kg/30株) | (kg/30株) | (kg/30株) |
|
|
| 非組換え体 | 8月4日 | 9月17日 | 2.209 | 1.023 | 1.004 |
|
| G2−59 | 8月4日 | 9月16日 | 2.176 | 0.959 | 1.071 |
|
| G2−70 | 8月5日 | 9月18日 | 1.973 | 0.885 | 1.061 |
|
| G2-138 | 8月5日 | 9月18日 | 2.060 | 0.924 | 1.006 |
|
|
一元配置分散分析により統計処理 P=0.01 でいずれも有意差なし |
収量の指標となる精籾重に差はない
|