| No | 標本名 | 採取場所 | RR | Cry1Ab |
@ | HNN1 | 碧南・港本町立体交差北 | − | − |
A | HNN2 | 県道46号沿知多市内(地図外) | − | − |
B | TIN3 | 知多市北浜町埠頭日清製粉空地 | − | − |
C | TIN4 | 知多市北浜町ジャパンエナジー出口北 | − | − |
D | TIN5 | 同ジャパンエナジー正門前 | − | − |
E | HNT6 | 碧南伊藤忠埠頭空地 | − | − |
F | HNT7 | 〃 | − | − |
G | HNT8 | 碧南・港本町立体交差北 | − | + |
H | TIT9 | 知多市北浜町ジャパンエナジー正門前 | − | − |
I | TIK10 | 知多市東洋グレーンターミナル空地 | − | − |
|
| 注: |
HNは碧南
TIは知多 |
|
Nはナタネ
Tはトウモロコシ
Kは麦 を示す |
| RR | ラウンドアップ耐性 |
| Cry1Ab | モンサント社の害虫抵抗性 |
|