アメリカ合衆国ガッシュウコク除草剤ジョソウザイ耐性タイセイ作物サクモツ除草剤ジョソウザイ使用量シヨウリョウ(1996ネン〜2004ネン
単位タンイ:ポンド/エーカー
    1996ネン 1997ネン 1998ネン 1999ネン 2000ネン 2001ネン 2002ネン 2003ネン 2004ネン
コーン GM 2.67 2.67 2.56 2.45 2.13 2.25 1.87 1.99 2.03
除草剤ジョソウザイ耐性タイセイ 1.87 1.74 2.07 2 1.83 2.09 2.15 2.32 2.42
大豆ダイズ GM 1.2 1.23 1.05 0.93 0.99 0.73 0.93 0.87 0.78
除草剤ジョソウザイ耐性タイセイ 0.84 0.94 1.142 1.12 1.1 1.07 1.29 1.34 1.45
ワタ GM 1.93 2.16 1.96 2.03 1.86 1.35 1.46 1.42 1.67
除草剤ジョソウザイ耐性タイセイ 1.58 1.84 1.97 1.99 2.09 1.92 2.15 2.43 2.6
Charles M. Benbrook:  Genetically Engineered Crops and Pestiside Use in the United States: The First Nine Years (2004ネン10ガツ)より
グラフは河田カワタ作成サクセイ
グラフは河田カワタ作成サクセイ
参照サンショウ:『アメリカの除草剤耐性作物の除草剤使用量』についてのコメント 遺伝子組換え情報室  河田昌東