GMナタネ自生調査 | (遺伝子組み換え食品を考える中部の会) | ||||||||||
日時: | 2006/2/9 | ||||||||||
参加者: 伊澤、牛尾、黒沢、近藤 | |||||||||||
調査場所: 四日市港第二埠頭からR164周辺。R23号西末広町信号まで | |||||||||||
No. | 調査年月日 | 場所名称 | 植物名 | GMチェック | 備 考 | ||||||
RR | LL | ||||||||||
YK101 | 2006/2/9 | 末広町交差点北 | セイヨウナタネ | − | − |
|
|||||
YK102 | 〃 | 臨海橋東 | 〃 | + | |||||||
YK103 | 〃 | R164港分署 | 〃 | − | |||||||
YK104 | 〃 | R164港分署向え | 〃 | − | − | ||||||
YK105 | 〃 | 第二埠頭サイロ下 | 〃 | + | |||||||
YK106 | 〃 | R164千戈橋南エネオス角 | 〃 | + | |||||||
YK107 | 〃 | R164港出た信号 | 〃 | + | |||||||
YK108 | 〃 | R164交番 | 〃 | − | |||||||
YK109 | 〃 | R164交番北 | 〃 | + | |||||||
YK110 | 〃 | R164千戈橋北信号手前 | 〃 | − | − | ||||||
YK111 | 〃 | YK109の北 (開花) | 〃 | + | |||||||
|
|||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
陽性の数 |