検体No. | 植物名 |
中部の会
再チェック |
農民連
再チェック |
PCR
結 果 | 備 考 |
A-2 | セイヨウナタネ | 両陰性 | 両陰性 | 両陰性 |
|
B-2 | ? | 〃 | 〃 | 〃 |
|
C3-1 | セイヨウナタネ | 〃 | 〃 | 〃 |
|
D-4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
|
E-27 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
|
F-3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
|
G-3 | 〃 | 〃 | ほぼ− | RR+ | 隠れGMほぼ確定 |
I-8 | 〃 | 〃 | うっすらRR+ | RR+ | 擬陽性 |
I-10 | 〃 | 〃 | 両陰性 | RR+ | 隠れGM |
J-5 | 〃 | 〃 | 〃 | 両陰性 |
|
|
第14回GMナタネ抜取隊の模様です。
●画像をクリック
●動画情報 |
|